Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. | Langai | Apdaila | Kaina | Url target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 44,14 kv.m. | 1 | 2 | 3 | Š/R | Dalinė | 121 900 | Laisvas | 6-1 |
6-2 | 45,03 kv.m. | 1 | 2 | R/P | - | Parduotas | 6-2 | |
6-3 | 46 kv.m. | 1 | 2 | P | - | Parduotas | 6-3 | |
6-4 | 36,32 kv.m. | 1 | 2 | P | Dalinė | 106 900 | Laisvas | 6-4 |
6-5 | 45,83 kv.m. | 1 | 2 | P/V | Dalinė | 121 900 | Laisvas | 6-5 |
6-6 | 44,56 kv.m. | 1 | 2 | P/V | Dalinė | 126 500 | Laisvas | 6-6 |
6-7 | 33,4 kv.m. | 2 | 2 | Š | Pilna | 104 500 | Laisvas | 6-7 |
6-7A | 45 kv.m. | 2 | 2 | Š/R | Pilna | - | Rezervuotas | 6-7A |
6-8 | 45,01 kv.m. | 2 | 2 | R/P | - | Parduotas | 6-8 | |
6-9 | 44,91 kv.m. | 2 | 2 | P | - | Parduotas | 6-9 | |
6-10 | 36,32 kv.m. | 2 | 2 | P | - | Parduotas | 6-10 | |
6-11 | 45,83 kv.m. | 2 | 2 | P/V | - | Parduotas | 6-11 | |
6-12 | 62,58 kv.m. | 2 | 3 | P/V | Dalinė | 154 999 | Laisvas | 6-12 |
6-13 | 33,4 kv.m. | 3 | 2 | Š | Pilna | 106 000 | Laisvas | 6-13 |
6-13A | 45 kv.m. | 3 | 2 | Š/R | Pilna | - | Rezervuotas | 6-13A |
6-14 | 44 kv.m. | 3 | 2 | P/R | - | Parduotas | 6-14 | |
6-15 | 46 kv.m. | 3 | 2 | P | - | Parduotas | 6-15 | |
6-16 | 36,32 kv.m. | 3 | 2 | P | Dalinė | - | Rezervuotas | 6-16 |
6-17 | 45,83 kv.m. | 3 | 2 | P/V | Dalinė | 117 000 | Laisvas | 6-17 |
6-18 | 62,58 kv.m. | 3 | 3 | P/V | Dalinė | 154 900 | Laisvas | 6-18 |
6-19 | 33,40 kv.m. | 4 | 2 | Š/V | Pilna | 104 500 | Laisvas | 6-19 |
6-20 | 44,22 kv.m. | 4 | 2 | 3 | Š/R | Pilna | 140 500 | Laisvas | 6-20 |
6-21 | 44 kv.m. | 4 | 2 | P/R | Dalinė | - | Parduotas | 6-21 |
6-22 | 46 kv.m. | 4 | 2 | P | Dalinė | 117 900 | Laisvas | 6-22 |
6-23 | 36,32 kv.m. | 4 | 2 | P | - | Parduotas | 6-23 | |
6-24 | 45,83 kv.m. | 4 | 2 | P/V | - | Parduotas | 6-24 | |
6-25 | 62,58 kv.m. | 4 | 3 | P/V | Dalinė | 155 000 | Laisvas | 6-25 |
Sandėliuko kaina 2000 eur/kv.m., automobilio parkavimo vieta 8000 eur.